(相关资料图)
沪指8月24日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、传媒,涨幅为2.21%、2.18%。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为4.15%、1.05%。钢铁行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.60亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.18%,全天净流入资金16.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.02%,净流入资金为14.29亿元。
主力资金净流出的行业有21个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.25亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、基础化工等行业。
钢铁行业今日下跌1.05%,全天主力资金净流出2.36亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有5只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是杭钢股份,今日净流入资金489.44万元,紧随其后的是鞍钢股份、华菱钢铁,净流入资金分别为315.13万元、306.21万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有包钢股份、宝地矿业、方大炭素,净流出资金分别为4485.67万元、3878.60万元、2593.52万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | -0.56 | 0.52 | -4485.67 |
| 601121 | 宝地矿业 | -2.63 | 12.54 | -3878.60 |
| 600516 | 方大炭素 | -2.03 | 0.90 | -2593.52 |
| 600019 | 宝钢股份 | -1.30 | 0.24 | -1886.44 |
| 600581 | 八一钢铁 | -2.61 | 1.78 | -1537.52 |
| 600782 | 新钢股份 | -1.42 | 0.94 | -1446.05 |
| 601005 | 重庆钢铁 | -1.89 | 1.19 | -1396.51 |
| 301160 | 翔楼新材 | -6.16 | 8.31 | -1256.64 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.11 | 0.80 | -1184.78 |
| 000629 | 钒钛股份 | -0.53 | 0.36 | -927.01 |
| 002075 | 沙钢股份 | -1.97 | 0.88 | -745.66 |
| 000778 | 新兴铸管 | -0.99 | 0.94 | -653.68 |
| 600282 | 南钢股份 | -0.83 | 0.33 | -610.36 |
| 000825 | 太钢不锈 | -1.24 | 0.32 | -516.35 |
| 002443 | 金洲管道 | -1.68 | 1.50 | -505.06 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.14 | 0.10 | -353.09 |
| 002110 | 三钢闽光 | -1.84 | 0.38 | -275.00 |
| 000923 | 河钢资源 | -0.28 | 0.76 | -242.67 |
| 000959 | 首钢股份 | -1.57 | 0.26 | -226.08 |
| 600507 | 方大特钢 | -0.64 | 0.30 | -208.77 |
| 600808 | 马钢股份 | -1.12 | 0.41 | -206.22 |
| 000709 | 河钢股份 | -0.87 | 0.61 | -202.50 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -1.40 | 4.08 | -153.18 |
| 001203 | 大中矿业 | -0.66 | 0.93 | -152.44 |
| 000717 | 中南股份 | -2.38 | 0.90 | -125.51 |
| 600382 | 广东明珠 | -1.89 | 0.63 | -114.38 |
| 600569 | 安阳钢铁 | -1.37 | 0.50 | -73.30 |
| 601686 | 友发集团 | -1.17 | 0.72 | -57.59 |
| 603995 | 甬金股份 | 0.00 | 0.60 | -57.20 |
| 000655 | 金岭矿业 | -2.12 | 0.93 | -54.61 |
| 000761 | 本钢板材 | -2.76 | 0.32 | -47.29 |
| 601003 | 柳钢股份 | -1.22 | 0.35 | -19.11 |
| 002478 | 常宝股份 | -1.46 | 1.56 | -7.03 |
| 600117 | *ST西钢 | 0.68 | 0.46 | 57.05 |
| 002318 | 久立特材 | -0.48 | 0.23 | 57.48 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -1.82 | 0.64 | 94.72 |
| 600231 | 凌钢股份 | -1.72 | 0.38 | 95.60 |
| 601969 | 海南矿业 | -0.76 | 0.30 | 117.08 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -0.22 | 0.17 | 236.68 |
| 688186 | 广大特材 | 1.62 | 0.86 | 261.78 |
| 600022 | 山东钢铁 | -1.35 | 0.42 | 281.02 |
| 603878 | 武进不锈 | -1.83 | 1.68 | 285.33 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.34 | 1.21 | 306.21 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -2.46 | 0.45 | 315.13 |
| 600126 | 杭钢股份 | -1.15 | 0.23 | 489.44 |
关键词:
帮扶孤独症儿童 浙江恒生电子公益基金会推出微信小程序
潮新闻客户端通讯员丁玉婷记者梁亮(发布会现场。潮新闻记者梁亮摄)9
老厂房变潮流新地标有啥“流量密码”?南宁大力推进商文旅融合发展
2023年广西文化旅游发展大会(以下简称文旅发展大会)将在南宁举行。9
获近40亿补贴!中国电池制造商国轩高科147亿在美建厂计划敲定
快科技9月9日消息,来自中国的电池制造商国轩高科已经选择在美国伊利诺
开学季的家长们到底在焦虑什么?
开学了,也许我们不应该紧盯分数,孩子在学习过程中培养起来的品格,会
西南航空称发现了一个疑似来自AOG的发动机部件
西南航空周五在电子邮件中表示,出于谨慎考虑,这些部件立即被更换
美股大型科技股芯片股普跌:苹果市值跌超万亿元
据央视财经,受美联储加息预期升温与美债收益率走高的打压,美股科技股
(台青话融合)“80后”台青大陆逐梦十载 深耕金融市场发掘创业商机
中新社广州9月8日电题:“80后”台青大陆逐梦十载深耕金融市场发掘创业
记者一线直击广州暴雨
记者一线直击广州暴雨---受台风“海葵”外围残留云系和季风影响,7日8
大宗交易:机构账户卖出*ST柏龙748万元(09-08)
2023年9月8日,*ST柏龙发生了8笔大宗交易,总成交400万股,成交金额748
警惕!珠三角部分中小河流将出现 2 至 5 米涨水过程
9月8日,记者从广东省水文局获悉,受台风 "海葵 "外围残留云系和季风影