【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,XD华友钴(603799)获外资卖出24.96万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有XD华友钴9017.79万股,占流通股5.71%,累计持股成本47.34元,持股亏损2.62%。
XD华友钴最近5个交易日下跌6.30%,陆股通累计净卖出259.0万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价47.28元;最近20个交易日下跌11.35%,陆股通累计净卖出165.19万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价50.83元;最近60个交易日下跌20.83%,陆股通累计净卖出2880.68万股,占流通盘1.82%,区间平均卖出价53.81元。
华友钴业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 9017.79万 | 5.71 | -1156.33万 | -24.96万 | 47.34 |
2023-5-31 | 9042.74万 | 5.72 | 5.6万 | 1206 | 47.34 |
2023-5-30 | 9042.62万 | 5.72 | -5616.35万 | -118.89万 | 47.54 |
2023-5-29 | 9161.51万 | 5.80 | -5502.76万 | -115.15万 | 47.53 |
2023-5-25 | 9276.66万 | 5.87 | -6.41万 | -1318 | 47.54 |
2023-5-24 | 9276.79万 | 5.87 | 2813.87万 | 56.76万 | 47.54 |
2023-5-23 | 9220.03万 | 5.84 | 3157.4万 | 62.45万 | 47.52 |
2023-5-22 | 9157.58万 | 5.80 | 1119.18万 | 21.86万 | 47.50 |
2023-5-19 | 9135.72万 | 5.78 | 99.23万 | 1.94万 | 47.49 |
2023-5-18 | 9133.78万 | 5.78 | 4485.9万 | 86.38万 | 47.49 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: