(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,银河磁体(300127)获外资买入13.73万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有银河磁体228.43万股,占流通股1.00%,累计持股成本16.78元,持股盈利2.49%。
银河磁体最近5个交易日上涨0.17%,陆股通累计净卖出1.49万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价17.08元;最近20个交易日上涨0.06%,陆股通累计净买入60.16万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价17.28元;最近60个交易日上涨8.31%,陆股通累计净买入174.5万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价16.72元。
银河磁体近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 228.43万 | 1.00 | 236.79万 | 13.73万 | 16.78 |
2023-6-16 | 214.7万 | 0.94 | -150.65万 | -8.81万 | 16.75 |
2023-6-15 | 223.51万 | 0.98 | 190.87万 | 11.24万 | 16.77 |
2023-6-14 | 212.27万 | 0.93 | -199.86万 | -11.76万 | 16.75 |
2023-6-13 | 224.03万 | 0.98 | -100.71万 | -5.89万 | 17.15 |
2023-6-12 | 229.92万 | 1.01 | 531.01万 | 31.09万 | 17.15 |
2023-6-9 | 198.83万 | 0.87 | 1048.87万 | 61.31万 | 17.16 |
2023-6-8 | 137.52万 | 0.60 | -260.22万 | -15.07万 | 17.18 |
2023-6-7 | 152.59万 | 0.67 | 64.8万 | 3.75万 | 17.19 |
2023-6-6 | 148.84万 | 0.65 | -573.82万 | -33.22万 | 17.18 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: