(资料图)
高考填报志愿时,广西现代职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广西现代职业技术学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
广西现代职业技术学院2023年(普高)招生专业计划及学费一览表
二级学院名称 | 专业名称 | 广西 | 云南 | 贵州 | 四川 | 海南 | 河南 | 小计 | 学费 (元/年) | 备注 | |
文 | 理 | ||||||||||
智能冶金学院 | 新能源材料应用技术 | 18 | 22 | 40 | 6000 | ||||||
钢铁智能冶金技术 | 30 | 35 | 65 | 6000 | 广西高水平专业、盛隆班、永青国际班 | ||||||
有色金属智能冶金技术 | 20 | 35 | 55 | 6000 | 广西高水平专业、南方班、永青国际班 | ||||||
应用化工技术 | 10 | 10 | 20 | 6000 | 永青国际班 | ||||||
分析检验技术 | 18 | 22 | 11 | 14 | 65 | 6000 | 广西高水平专业、永青国际班、盛隆班、银亿班、南方班 | ||||
化学制药技术 | 6 | 9 | 15 | 6000 | |||||||
机电工程学院 | 数控技术 | 8 | 12 | 20 | 6000 | ||||||
机械制造及自动化 | 10 | 15 | 25 | 6000 | |||||||
模具设计与制造 | 10 | 15 | 25 | 6000 | |||||||
机电一体化技术 | 7 | 10 | 13 | 30 | 6000 | ||||||
工业机器人技术 | 12 | 13 | 50 | 75 | 6000 | ||||||
新能源汽车技术 | 20 | 20 | 40 | 6000 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 12 | 7 | 16 | 35 | 6000 | ||||||
信息工程学院 | 供用电技术 | 7 | 8 | 15 | 6000 | ||||||
光伏工程技术 | 15 | 20 | 35 | 6000 | |||||||
无人机应用技术 | 17 | 18 | 35 | 6000 | |||||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 10 | 6000 | |||||||
物联网应用技术 | 5 | 5 | 10 | 6000 | |||||||
计算机应用技术 | 16 | 19 | 8 | 43 | 6000 | ||||||
计算机网络技术 | 10 | 15 | 25 | 6000 | |||||||
大数据技术 | 6 | 6 | 13 | 25 | 6000 | ||||||
现代通信技术 | 7 | 10 | 17 | 6000 | |||||||
建筑工程学院 | 工程测量技术 | 28 | 33 | 14 | 75 | 6000 | |||||
建筑装饰工程技术 | 16 | 14 | 30 | 6000 | |||||||
建筑室内设计 | 30 | 30 | 60 | 6000 | |||||||
建筑工程技术 | 30 | 30 | 60 | 6000 | |||||||
工程造价 | 22 | 20 | 18 | 60 | 6000 | ||||||
广告艺术设计 | 18 | 17 | 35 | 6000 | |||||||
商学院 | 大数据与财务管理 | 13 | 12 | 25 | 5500 | ||||||
大数据与会计 | 12 | 13 | 25 | 5500 | |||||||
市场营销 | 15 | 15 | 30 | 5500 | |||||||
电子商务 | 15 | 12 | 8 | 35 | 5500 | ||||||
现代物流管理 | 12 | 10 | 18 | 40 | 5500 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 11 | 10 | 14 | 35 | 5500 | ||||||
烹饪工艺与营养 | 15 | 15 | 30 | 6000 | |||||||
教师教育学院 | 小学教育 | 80 | 82 | 36 | 12 | 210 | 5500 | ||||
学前教育 | 90 | 85 | 33 | 30 | 12 | 250 | 5500 | ||||
早期教育 | 35 | 25 | 60 | 6000 | |||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 35 | 70 | 6000 | |||||||
体育与艺术学院 | 音乐教育 | 40 | 35 | 75 | 6000 | ||||||
美术教育 | 40 | 35 | 75 | 6000 | |||||||
合计 | 826 | 859 | 80 | 120 | 20 | 20 | 80 | 2005 | |||
注:1.具体招生专业及计划数以教育厅、考试院下达为准;2.所有专业文/理兼招 |
广西现代职业技术学院简介:
广西现代职业技术学院简称“广西现代职院”,是河池市人民政府举办的一所全日制普通高等职业院校、广西高水平专业群建设单位、广西优秀劳务品牌培训基地。
广西现代职业技术学院由原河池地区教育学院(1978年2月成立)、广西广播电视大学河池分校(1984年8月成立)、河池民族工业中等专业学校(1984年9月成立)三所学校于1995年合并组建,当时名为河池民族职业大学,1997年1月更名为河池民族高等职业学院,2003年8月更名为河池职业学院,2008年12月更名为广西现代职业技术学院。免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: