(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,招商积余(001914)获外资卖出16.91万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有招商积余664.4万股,占流通股0.63%,累计持股成本36.91元,持股亏损59.56%。
招商积余最近5个交易日下跌0.13%,陆股通累计净卖出39.49万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价14.87元;最近20个交易日上涨2.19%,陆股通累计净买入78.71万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价14.91元;最近60个交易日下跌2.61%,陆股通累计净卖出88.03万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价15.23元。
招商积余近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 664.4万 | 0.63 | -252.72万 | -16.91万 | 36.91 |
2023-6-28 | 681.31万 | 0.64 | -182.85万 | -12.12万 | 36.37 |
2023-6-27 | 693.43万 | 0.65 | 234.75万 | 15.71万 | 36.00 |
2023-6-26 | 677.72万 | 0.64 | -136.75万 | -9.43万 | 36.49 |
2023-6-21 | 687.15万 | 0.65 | -249.12万 | -16.74万 | 36.18 |
2023-6-20 | 703.89万 | 0.66 | -95.44万 | -6.36万 | 35.68 |
2023-6-19 | 710.25万 | 0.67 | -417.1万 | -27.65万 | 35.49 |
2023-6-16 | 737.9万 | 0.70 | -8.37万 | -5500 | 34.73 |
2023-6-15 | 738.45万 | 0.70 | 140.53万 | 9.31万 | 34.71 |
2023-6-14 | 729.14万 | 0.69 | -275.07万 | -18.32万 | 34.96 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: