(资料图)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,国泰环保因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。国泰环保当日收报47.86元,涨跌幅20.01%,换手率58.41%,成交额4.58亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1167.86 | 0 | 1167.86 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1092.17 | 12.85 | 1079.32 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 849.04 | 0 | 849.04 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 712.16 | 4.53 | 707.62 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 642.24 | 0.85 | 641.39 |
合计 | - | 4463.47 | 18.23 | 4445.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2283.2 | -2283.2 |
2 | 开源证券上海永泰路营业部 | 0 | 622.18 | -622.18 |
3 | 中泰证券上海南京西路营业部 | 0 | 566 | -566 |
4 | 广发证券荣成石岛营业部 | 469.03 | 469.51 | -0.48 |
5 | 浙商证券杭州滨江威陵大厦营业部 | 0 | 405.19 | -405.19 |
合计 | - | 469.03 | 4346.08 | -3877.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: