(资料图片)
6月6日,截至收盘,广发中证1000ETF联接C(006487)较前一交易日净值下跌2.04%,跑输上证指数,单位净值为1.38,累计净值为1.3812。
广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日,最新规模为1.38亿元,基金经理为陆志明,其在管基金情况如下所示:
陆志明,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 2023-06-06 | 2.23 | -5.21 | -19.42 |
广发中证全指建筑材料指数C | 004857 | 2023-06-06 | 2.22 | -5.23 | -19.58 |
广发科创50ETF | 588060 | 2023-06-05 | 2.35 | 0.33 | -3.70 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 016897 | 2023-06-06 | -1.07 | -4.61 | -- |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 016898 | 2023-06-06 | -1.08 | -4.63 | -- |
广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 2023-06-06 | -1.18 | -4.95 | -- |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 2023-06-06 | 1.83 | 0.84 | 3.54 |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 005064 | 2023-06-06 | 1.82 | 0.82 | 3.33 |
广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 2023-06-06 | 1.91 | 0.90 | 4.45 |
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 2023-06-06 | -0.51 | -4.21 | -13.61 |
广发深证100指数(LOF)C | 009472 | 2023-06-06 | -0.53 | -4.23 | -13.80 |
广发中证全指汽车指数C | 004855 | 2023-06-06 | 0.14 | -1.45 | -20.76 |
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 2023-06-06 | 0.15 | -1.42 | -20.60 |
广发央企创新驱动ETF联接A | 007784 | 2023-06-06 | -1.35 | -4.95 | 11.31 |
广发央企创新驱动ETF联接C | 007785 | 2023-06-06 | -1.35 | -4.96 | 11.19 |
广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 2023-06-06 | -1.39 | -5.22 | 12.68 |
广发中证1000ETF联接A | 006486 | 2023-06-06 | -0.99 | -2.03 | -2.15 |
广发中证1000ETF联接C | 006487 | 2023-06-06 | -1.00 | -2.06 | -2.54 |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 016186 | 2023-06-06 | -4.47 | -0.89 | -- |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 016185 | 2023-06-06 | -4.45 | -0.87 | -- |
广发科创50ETF发起式联接C | 013811 | 2023-06-06 | -1.84 | -2.33 | -10.10 |
广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 2023-06-06 | -1.84 | -2.32 | -9.83 |
广发中证全指电力ETF | 159611 | 2023-06-06 | -4.85 | -1.17 | 5.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: